| Κωδικός | ΜxΠxY|Εξωτ. Διαστάσεις | Τμχ / Δέμα | Τιμή ανά Κιβώτιο | Ποσότητα |
|---|---|---|---|---|
| 22-00000078 | 15 x 15 x 15 | 25 | ||
| 22-00000080 | 30 x 25 x 15 | 25 | ||
| 49-00000062 | 31 x 26 x 26 | 20 | ||
| 49-00000013 | 40 x 30 x 20 | 25 | ||
| 49-00000006 | 40 x 30 x 30 | 25 | ||
| 22-00000081 | 40 x 30 x 40 | 20 | ||
| 49-00000010 | 50 x 30 x 40 | 20 | ||
| 22-00000082 | 60 x 40 x 40 | 20 | ||
| 22-00000062 | 60 x 40 x 60 | 20 |
| Κωδικός | ΜxΠxY|Εξωτ. Διαστάσεις | Τμχ / Δέμα | Τιμή ανά Κιβώτιο | Ποσότητα |
|---|---|---|---|---|
| 49-00000014 | 40 x 30 x 20 | |||
| 49-00000011 | 40 x 30 x 30 | |||
| 49-00000008 | 40 x 30 x 40 | |||
| 49-00000009 | 50 x 30 x 40 | |||
| 49-00000004 | 60 x 40 x 40 | |||
| 49-00000005 | 60 x 40 x 60 | |||
| 49-00000012 | 70 x 50 x 40 |
| Κωδικός | ΜxΠxY|Εξωτ. Διαστάσεις | Τμχ / Δέμα | Τιμή ανά Κουτί | Ποσότητα |
|---|---|---|---|---|
| 49-00000060 | 17 x 12.5 x 5.5 | 25 | ||
| 49-00000067 | 17 x 12.5 x 7.5 | 25 | ||
| 49-00000079 | 17.5 x 8 x 5.5 | 25 | ||
| 49-00000043 | 25 x 16 x 10 | 25 | ||
| 49-00000044 | 25 x 20 x 10 | 25 | ||
| 49-00000042 | 26 x 12.5 x 7.5 | 25 |
| Κωδικός | ΜxΠxY|Εξωτ. Διαστάσεις | Τιμή ανά Κουτί | Τεμάχια ανά Δέμα | Ποσότητα |
|---|---|---|---|---|
| 49-00000028 | ||||
| 49-00000029 | ||||
| 49-00000030 | ||||
| 49-00000031 |